Архивы по движению денежных средств компаний

Информация об источниках денежных средств предприятия и их использовании в отчётном периоде. Архив даёт общую картину производственных результатов, краткосрочной ликвидности, долгосрочной кредитоспособности и позволяет с большей лёгкостью провести финансово-экономический анализ компании.
КОМПАНИЯ ИНН ОГРН Период архива Дата внесения
ООО МЕТАЛЛХОЛДИНГ 7804514400 1137847326132 с 01.01.2018 по 14.03.2018 14.03.2018
ООО ФОРТУНА (ООО ОМРИТЭК ГРУПП) 7804514404 1167847112751 с 01.01.2017 по 27.06.2017 27.06.2017
ООО БЭЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ 7701229747 1027739031462 с 01.01.2018 по 14.05.2019 14.05.2019
ООО АВИСТА 5075015652 1025007585679 с 01.01.2018 по 25.06.2018 25.06.2018
ООО ЕВРОПЕЙСКАЯ СЛОБОДА 7802766106 1117847431767 с 01.01.2018 по 08.05.2018 08.05.2018
ООО ГРАНД-СТРОЙ 7802264473 1157847034025 с 01.04.2018 по 30.06.2018 30.06.2018
ООО СИС 2801102858 1052800042778 с 01.01.2019 по 19.06.2019 19.06.2019
ООО АСТРАХАНСКАЯ КОНСЕРВНАЯ КОМПАНИЯ 3009015141 1073019001021 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31.12.2018
ООО НПП СОЮЗ 7723769182 1107746705725 с 01.09.2018 по 01.01.2019 01.01.2019
ООО ФОЛАДА-ГРУПП 5047166265 1155047002780 с 01.01.2018 по 27.08.2018 27.08.2018
ООО ДЕКАРТ 7714297617 1037714010290 с 01.01.2018 по 28.02.2019 28.02.2019
ООО КОМИНТЕК 7731430481 1127746569114 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31.12.2018
ООО ОНЭК 5635020312 1095658004012 с 01.01.2018 по 05.10.2018 05.10.2018
АО ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ 7733622100 1077760164998 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31.12.2018
ООО МАТЕН 7714299854 1037714014910 с 01.01.2018 по 18.10.2018 18.10.2018
ООО СТОЛИЦА ТЕЛЕКОМ 7720300402 1157746368262 с 01.01.2018 по 20.09.2018 20.09.2018
ООО МОНОЛИТ 7724656304 1087746431376 с 01.01.2018 по 28.09.2018 28.09.2018
ООО РТК 5403338560 1125476094578 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31.12.2018
ООО СК МОНБЛАН 4704066894 1064704029796 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31.12.2018
ООО ВЕЛЕС 5408308626 1145476063150 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31.12.2018
ООО АРТЛАЙН 7720768906 1127747240246 с 01.01.2013 по 31.12.2015 31.12.2015
ООО ДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОК 7718957575 5137746121981 с 01.01.2018 по 31.03.2019 31.03.2019
ООО ТЕРРАКО ВОСТОК 2724054847 1022701297211 с 01.01.2018 по 01.09.2018 01.09.2018
ООО КВАРТ 2706030265 1082706001509 с 01.01.2019 по 01.06.2019 01.06.2019
ООО МЕТАЛЛЭФФЕКТ 7706733436 1107746178902 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31.12.2018
ООО БАЛТМАРИН 3907024665 1023901643237 с 01.01.2017 по 31.12.2017 31.12.2017
ООО МЕТКОМ 7838507120 1147847234908 с 01.01.2018 по 30.06.2019 30.06.2019
ООО ФК ДЕЛОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 3808211255 1093850030801 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31.12.2018
ООО ХИМПАРК НОРД 7720711240 1117746168869 с 01.01.2017 по 14.11.2017 14.11.2017
ООО ГИДРОЗО 7719271309 1037719020437 с 01.01.2018 по 20.02.2019 20.02.2019
ООО НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПОЗИТОВ 7727770372 1127746024801 с 01.01.2018 по 10.07.2019 10.07.2019
АО НПО УНИХИМТЕК 5021013793 1055014700641 с 01.01.2018 по 31.03.2019 31.03.2019
ООО О3-КОУТИНГС 7730046191 1157746116428 с 01.01.2018 по 06.06.2019 06.06.2019
ООО ПК МСК 7805120423 1037811017826 с 01.01.2018 по 31.03.2019 31.03.2019
ООО СНАБТЭК 6451004993 1146451002444 с 01.01.2018 по 28.02.2019 28.02.2019
ООО ГАЗТЕХЭКСПЕРТ 7731463536 1147746050528 с 01.01.2018 по 01.06.2019 01.06.2019
ООО СТРОЙТРАСТ 5501236824 1115543037268 с 01.01.2018 по 01.03.2019 01.03.2019
ООО ВЕШКАЙМСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7309004902 1147309000300 с 01.01.2018 по 12.07.2019 12.07.2019
ООО САМАРА-СПЕЦМОНТАЖ 6376063228 1066376008820 с 01.01.2018 по 31.12.2019 31.12.2019
АО АРКТИКНЕФТЕГАЗСТРОЙ 8903005406 1028900578244 с 01.01.2018 по 29.07.2019 29.07.2019
ИП КАМЕНСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 332401095032 318332800012934 с 08.03.2018 по 03.08.2018 03.08.2018
ООО ПИКАР 2000 7716618658 5087746331019 с 01.01.2014 по 01.01.2018 01.01.2018
ООО ПО ТЕХНОЛОГИЯ-ПЛАСТ 5027226050 1155027002888 с 20.10.2017 по 03.04.2019 03.04.2019
ООО ПОЛИМИКС КАЗАНЬ 1660149440 1111690005481 с 04.04.2016 по 13.02.2019 13.02.2019
ООО МТ-ИНВЕСТ 6829080009 1126829000484 с 01.01.2015 по 27.08.2018 27.08.2018
ОАО 47 ЦПИИ 7734202412 1027700183895 с 01.01.2018 по 29.12.2018 29.12.2018
ООО ЛОГОСИБ 5408153637 1025403652273 с 01.01.2018 по 28.06.2019 28.06.2019
ООО ХК СПЕЦТЕХНОТКАНЬ 5024114278 1105024005261 с 01.01.2018 по 08.08.2019 08.08.2019
ООО ПФ ЭЛАСТОМЕР 6323004444 1036301049773 с 01.01.2017 по 31.12.2017 31.12.2017
ООО ПФ ЭЛАСТОМЕР 6324081480 1176313040177 с 01.01.2018 по 31.12.2018 31.12.2018
ЗАО ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ 6731015596 1026701426003 с 01.01.2018 по 05.08.2019 05.08.2019
ООО СТИЛПЕЙНТ 9710058192 1187746425932 с 01.01.2017 по 18.09.2019 18.09.2019
ООО НПФ ТЕХПОЛИКОМ 7701025126 1027700504413 с 01.01.2013 по 18.01.2019 18.01.2019
ООО НОВОМОСКОВСКИЕ ПОЛИЭФИРЫ 7116509230 1127154025965 с 01.01.2016 по 13.05.2019 13.05.2019
ООО ХИМТРАНЗИТ 5249040480 1025201751376 с 01.01.2015 по 30.09.2019 30.09.2019
ООО СИС 7723924254 5147746256840 с 12.01.2016 по 23.10.2018 23.10.2018

Архив по ДДС ответит на Ваши вопросы:

  • Дефицит или избыток денежных средств на предприятии?
  • Какие основные и дополнительные источники доходов?
  • Куда денежные средства расходуются?
  • Какие есть долговые обязательства?
  • Какая текущая ликвидность и платежеспособность предприятия?

Опирайтесь на реальные данные для оценки финансово-экономического состояния предприятия.

    Нужен архив по ДДС компании?